Indicatieve berekening van je maximale financieringsruimte als ondernemer — gratis, in enkele minuten.

Woonquote

De woonquote is het maximale percentage van je bruto jaarinkomen dat je aan hypotheeklasten (rente + aflossing) mag besteden. Dit percentage wordt vastgesteld door het Nibud en is wettelijk verankerd in de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet (TRHK).

De woonquote is afhankelijk van twee factoren:

Het idee achter de woonquote is bescherming van de consument: je moet naast je hypotheeklasten voldoende overhouden voor andere vaste lasten en levensonderhoud.

Deze percentages zijn indicatief en gebaseerd op de Nibud-normen 2026. De exacte woonquote kan afwijken op basis van je persoonlijke situatie. Raadpleeg een hypotheekadviseur voor een exacte berekening.

Onderstaande tabel toont de woonquote-percentages voor 2026 bij verschillende inkomens en rentepercentages. Het percentage geeft aan hoeveel procent van je bruto jaarinkomen je maximaal mag besteden aan bruto hypotheeklasten. Dit is dezelfde tabel waarmee de rekenmodule rekent.

Bruto jaarinkomen ≤ 1,5%≤ 2,0%≤ 2,5%≤ 3,0%≤ 3,5%≤ 4,0%≤ 4,5%≤ 5,0%≤ 5,5%≤ 6,0%≤ 6,5%> 6,5%
Tot € 30.000 15,5%16,5%17,5%18,4%19,3%20,1%20,9%21,6%22,2%22,7%23,2%23,7%
€ 30.000 – € 30.999 15,5%16,5%17,5%18,4%19,3%20,1%20,9%21,6%22,2%22,7%23,2%23,7%
€ 31.000 – € 31.999 16,2%17,3%18,3%19,3%20,2%21,2%22,0%22,7%23,4%24,1%24,6%25,1%
€ 32.000 – € 32.999 16,7%17,9%19,0%20,1%21,1%22,1%23,0%23,8%24,6%25,3%25,9%26,4%
€ 33.000 – € 33.999 17,1%18,3%19,5%20,6%21,6%22,6%23,6%24,6%25,4%26,1%26,8%27,4%
€ 34.000 – € 34.999 17,3%18,5%19,6%20,6%21,6%22,6%23,6%24,6%25,5%26,4%27,3%28,1%
€ 35.000 – € 35.999 17,4%18,5%19,6%20,6%21,6%22,6%23,6%24,6%25,5%26,4%27,3%28,1%
€ 36.000 – € 36.999 17,4%18,5%19,6%20,6%21,6%22,6%23,6%24,6%25,5%26,4%27,3%28,1%
€ 37.000 – € 37.999 17,4%18,5%19,6%20,6%21,6%22,6%23,6%24,6%25,5%26,4%27,3%28,1%
€ 38.000 – € 38.999 17,4%18,5%19,6%20,6%21,6%22,6%23,6%24,6%25,5%26,4%27,3%28,1%
€ 39.000 – € 39.999 17,4%18,5%19,6%20,6%21,6%22,6%23,6%24,6%25,5%26,4%27,3%28,1%
€ 40.000 – € 40.999 17,4%18,5%19,6%20,6%21,6%22,6%23,6%24,6%25,5%26,4%27,3%28,1%
€ 41.000 – € 41.999 17,4%18,5%19,6%20,6%21,6%22,6%23,6%24,6%25,5%26,4%27,3%28,1%
€ 42.000 – € 42.999 17,4%18,5%19,6%20,6%21,6%22,6%23,6%24,6%25,5%26,4%27,3%28,1%
€ 43.000 – € 43.999 17,4%18,5%19,6%20,6%21,6%22,6%23,6%24,6%25,5%26,4%27,3%28,1%
€ 44.000 – € 44.999 17,4%18,5%19,6%20,6%21,6%22,6%23,6%24,6%25,5%26,4%27,3%28,1%
€ 45.000 – € 45.999 17,4%18,5%19,6%20,6%21,6%22,6%23,6%24,6%25,5%26,4%27,3%28,1%
€ 46.000 – € 46.999 17,4%18,5%19,6%20,6%21,6%22,6%23,6%24,6%25,5%26,4%27,3%28,1%
€ 47.000 – € 47.999 17,4%18,5%19,6%20,6%21,6%22,6%23,6%24,6%25,5%26,4%27,3%28,1%
€ 48.000 – € 48.999 17,4%18,5%19,6%20,6%21,6%22,6%23,6%24,6%25,5%26,4%27,3%28,1%
€ 49.000 – € 49.999 17,4%18,5%19,6%20,6%21,6%22,6%23,6%24,6%25,5%26,4%27,3%28,1%
€ 50.000 – € 50.999 17,4%18,5%19,6%20,6%21,6%22,6%23,6%24,6%25,5%26,4%27,3%28,1%
€ 51.000 – € 51.999 17,4%18,5%19,6%20,6%21,6%22,6%23,6%24,6%25,5%26,4%27,3%28,1%
€ 52.000 – € 52.999 17,4%18,5%19,6%20,6%21,6%22,6%23,6%24,6%25,5%26,4%27,3%28,1%
€ 53.000 – € 53.999 17,4%18,5%19,6%20,6%21,6%22,6%23,6%24,6%25,5%26,4%27,3%28,1%
€ 54.000 – € 54.999 17,4%18,5%19,6%20,6%21,6%22,6%23,6%24,6%25,5%26,4%27,3%28,1%
€ 55.000 – € 55.999 17,4%18,5%19,6%20,6%21,6%22,6%23,6%24,6%25,5%26,4%27,3%28,1%
€ 56.000 – € 56.999 17,4%18,5%19,6%20,6%21,6%22,6%23,6%24,6%25,5%26,4%27,3%28,1%
€ 57.000 – € 57.999 17,5%18,5%19,6%20,6%21,6%22,6%23,6%24,6%25,5%26,4%27,3%28,1%
€ 58.000 – € 58.999 17,6%18,6%19,6%20,6%21,6%22,6%23,6%24,6%25,5%26,4%27,3%28,1%
€ 59.000 – € 59.999 17,6%18,6%19,6%20,6%21,6%22,6%23,6%24,6%25,5%26,4%27,3%28,1%
€ 60.000 – € 60.999 17,7%18,7%19,7%20,7%21,6%22,6%23,6%24,6%25,5%26,4%27,3%28,1%
€ 61.000 – € 61.999 17,7%18,7%19,7%20,7%21,7%22,6%23,6%24,6%25,5%26,4%27,3%28,1%
€ 62.000 – € 62.999 17,8%18,8%19,8%20,7%21,7%22,7%23,6%24,6%25,5%26,4%27,3%28,1%
€ 63.000 – € 63.999 17,8%18,9%19,9%20,9%21,8%22,7%23,7%24,6%25,5%26,4%27,3%28,1%
€ 64.000 – € 64.999 17,9%18,9%19,9%21,0%21,9%22,8%23,7%24,6%25,5%26,4%27,3%28,1%
€ 65.000 – € 65.999 18,0%19,0%20,0%21,0%22,0%22,9%23,8%24,7%25,5%26,4%27,3%28,1%
€ 66.000 – € 66.999 18,1%19,1%20,1%21,1%22,1%23,0%23,9%24,7%25,6%26,4%27,3%28,1%
€ 67.000 – € 67.999 18,2%19,2%20,2%21,2%22,2%23,1%24,0%24,8%25,7%26,5%27,3%28,1%
€ 68.000 – € 68.999 18,3%19,4%20,4%21,4%22,3%23,2%24,1%25,0%25,8%26,7%27,4%28,2%
€ 69.000 – € 69.999 18,5%19,5%20,5%21,5%22,5%23,4%24,3%25,1%26,0%26,8%27,6%28,3%
€ 70.000 – € 70.999 18,6%19,7%20,7%21,7%22,7%23,6%24,5%25,3%26,2%27,0%27,8%28,5%
€ 71.000 – € 71.999 18,8%19,9%20,9%21,9%22,9%23,8%24,7%25,6%26,4%27,2%28,0%28,7%
€ 72.000 – € 72.999 19,0%20,0%21,1%22,1%23,1%24,1%25,0%25,8%26,6%27,4%28,2%28,9%
€ 73.000 – € 73.999 19,1%20,2%21,3%22,3%23,3%24,3%25,2%26,0%26,9%27,6%28,4%29,2%
€ 74.000 – € 74.999 19,3%20,4%21,5%22,5%23,5%24,5%25,4%26,3%27,1%27,9%28,6%29,3%
€ 75.000 – € 75.999 19,4%20,5%21,6%22,6%23,7%24,6%25,6%26,4%27,3%28,1%28,8%29,5%
€ 76.000 – € 76.999 19,5%20,6%21,7%22,8%23,8%24,8%25,7%26,6%27,5%28,2%29,0%29,7%
€ 77.000 – € 77.999 19,6%20,8%21,9%22,9%24,0%24,9%25,9%26,8%27,6%28,4%29,2%29,9%
€ 78.000 – € 78.999 19,7%20,9%22,0%23,1%24,1%25,1%26,1%27,0%27,8%28,6%29,4%30,1%
€ 79.000 – € 79.999 19,8%20,9%22,1%23,2%24,2%25,2%26,2%27,1%27,9%28,7%29,5%30,2%
€ 80.000 – € 80.999 19,9%21,0%22,2%23,2%24,3%25,3%26,3%27,2%28,1%28,9%29,6%30,3%
€ 81.000 – € 81.999 20,0%21,1%22,2%23,3%24,3%25,4%26,4%27,3%28,1%29,0%29,7%30,4%
€ 82.000 – € 82.999 20,1%21,2%22,3%23,4%24,4%25,4%26,4%27,3%28,2%29,0%29,8%30,5%
€ 83.000 – € 83.999 20,1%21,2%22,3%23,4%24,4%25,4%26,4%27,4%28,2%29,1%29,9%30,6%
€ 84.000 – € 84.999 20,2%21,3%22,4%23,4%24,5%25,5%26,5%27,4%28,3%29,1%29,9%30,6%
€ 85.000 – € 85.999 20,2%21,3%22,4%23,5%24,5%25,5%26,5%27,4%28,3%29,2%29,9%30,7%
€ 86.000 – € 86.999 20,2%21,4%22,5%23,5%24,6%25,6%26,5%27,4%28,4%29,2%30,0%30,7%
€ 87.000 – € 87.999 20,3%21,4%22,5%23,6%24,6%25,6%26,6%27,5%28,4%29,2%30,0%30,8%
€ 88.000 – € 88.999 20,4%21,5%22,5%23,6%24,6%25,6%26,6%27,5%28,4%29,3%30,1%30,8%
€ 89.000 – € 89.999 20,5%21,5%22,6%23,7%24,7%25,7%26,6%27,6%28,4%29,3%30,1%30,8%
€ 90.000 – € 90.999 20,5%21,6%22,6%23,7%24,7%25,7%26,7%27,6%28,5%29,3%30,1%30,9%
€ 91.000 – € 91.999 20,5%21,6%22,7%23,7%24,8%25,8%26,7%27,6%28,5%29,3%30,2%30,9%
€ 92.000 – € 92.999 20,6%21,7%22,7%23,8%24,8%25,8%26,8%27,7%28,6%29,4%30,2%31,0%
€ 93.000 – € 93.999 20,7%21,7%22,8%23,8%24,8%25,8%26,8%27,7%28,6%29,4%30,2%31,0%
€ 94.000 – € 94.999 20,8%21,8%22,8%23,9%24,9%25,9%26,9%27,8%28,6%29,5%30,2%31,0%
€ 95.000 – € 95.999 20,8%21,9%22,9%23,9%25,0%25,9%26,9%27,8%28,7%29,5%30,3%31,0%
€ 96.000 – € 96.999 20,9%21,9%23,0%24,0%25,0%26,0%26,9%27,9%28,7%29,5%30,3%31,0%
€ 97.000 – € 97.999 21,0%22,0%23,0%24,0%25,0%26,0%27,0%27,9%28,8%29,6%30,4%31,1%
€ 98.000 – € 98.999 21,0%22,1%23,1%24,1%25,1%26,1%27,0%27,9%28,8%29,6%30,4%31,1%
€ 99.000 – € 99.999 21,1%22,1%23,2%24,2%25,1%26,1%27,1%28,0%28,8%29,6%30,4%31,2%
€ 100.000 – € 100.999 21,1%22,2%23,2%24,2%25,2%26,1%27,1%28,0%28,9%29,7%30,5%31,2%
€ 101.000 – € 101.999 21,2%22,2%23,3%24,3%25,3%26,2%27,1%28,0%28,9%29,7%30,5%31,2%
€ 102.000 – € 102.999 21,2%22,3%23,4%24,4%25,3%26,3%27,1%28,1%28,9%29,8%30,5%31,3%
€ 103.000 – € 103.999 21,3%22,4%23,4%24,4%25,4%26,3%27,2%28,1%29,0%29,8%30,6%31,3%
€ 104.000 – € 104.999 21,3%22,4%23,5%24,5%25,5%26,4%27,3%28,1%29,0%29,8%30,6%31,3%
€ 105.000 – € 105.999 21,3%22,5%23,5%24,5%25,5%26,5%27,3%28,2%29,1%29,9%30,6%31,4%
€ 106.000 – € 106.999 21,4%22,5%23,6%24,6%25,6%26,5%27,4%28,2%29,1%29,9%30,7%31,4%
€ 107.000 – € 107.999 21,4%22,5%23,7%24,7%25,6%26,6%27,5%28,3%29,1%30,0%30,7%31,5%
€ 108.000 – € 108.999 21,5%22,6%23,7%24,7%25,7%26,7%27,5%28,4%29,2%30,0%30,8%31,5%
€ 109.000 – € 109.999 21,5%22,6%23,7%24,8%25,8%26,7%27,6%28,4%29,2%30,0%30,8%31,5%
€ 110.000 – € 110.999 21,6%22,7%23,7%24,8%25,8%26,7%27,7%28,5%29,3%30,0%30,8%31,5%
€ 111.000 – € 111.999 21,6%22,7%23,8%24,8%25,9%26,8%27,7%28,5%29,3%30,1%30,8%31,6%
€ 112.000 – € 112.999 21,7%22,8%23,8%24,9%25,9%26,8%27,7%28,6%29,4%30,1%30,9%31,6%
€ 113.000 – € 113.999 21,7%22,8%23,9%24,9%25,9%26,9%27,8%28,7%29,4%30,2%30,9%31,7%
€ 114.000 – € 114.999 21,8%22,9%23,9%25,0%25,9%26,9%27,8%28,7%29,5%30,2%30,9%31,7%
€ 115.000 – € 115.999 21,8%22,9%24,0%25,0%26,0%26,9%27,9%28,7%29,5%30,3%31,0%31,7%
€ 116.000 – € 116.999 21,8%22,9%24,0%25,0%26,0%27,0%27,9%28,8%29,6%30,3%31,0%31,7%
€ 117.000 – € 117.999 21,9%23,0%24,1%25,1%26,1%27,0%28,0%28,8%29,6%30,4%31,1%31,8%
€ 118.000 – € 118.999 21,9%23,0%24,1%25,1%26,1%27,1%28,0%28,9%29,7%30,4%31,1%31,8%
€ 119.000 – € 119.999 22,0%23,1%24,1%25,2%26,2%27,1%28,0%28,9%29,7%30,5%31,2%31,9%
€ 120.000 – € 120.999 22,0%23,1%24,2%25,2%26,2%27,2%28,1%28,9%29,8%30,5%31,3%31,9%
€ 121.000 – € 121.999 22,0%23,2%24,2%25,3%26,3%27,2%28,1%29,0%29,8%30,6%31,3%32,0%
€ 122.000 – € 122.999 22,1%23,2%24,3%25,3%26,3%27,3%28,2%29,0%29,9%30,6%31,4%32,0%
€ 123.000 – € 123.999 22,1%23,2%24,3%25,4%26,4%27,3%28,2%29,1%29,9%30,7%31,4%32,1%
€ 124.000 – € 124.999 22,2%23,3%24,4%25,4%26,4%27,4%28,3%29,1%29,9%30,8%31,5%32,1%
€ 125.000 en hoger 22,2%23,3%24,4%25,5%26,5%27,4%28,3%29,2%30,0%30,8%31,5%32,2%

Bron: Nibud, "Rapport Advies hypotheeknormen 2026 (2025)" — bijlage "Financieringslastnormen 2026" (Excel, sheet nietAOW).